<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Бейсбольный клуб МГУ-78</title>
	<atom:link href="http://mgu78.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mgu78.ru</link>
	<description>Бейсбольный клуб МГУ-78 Москва</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Oct 2010 07:41:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Итоговая статистика Чемпионата России 2009</title>
		<link>http://mgu78.ru/?p=357</link>
		<comments>http://mgu78.ru/?p=357#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 07:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mgu78.ru/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[

Game Results for 78-ЫЕ (as of Sep 18, 2009)
(All games)

Game date       Opposing team         Score   Pitcher of record  Time
---------       -------------         -----  ------------------  ----
May [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>
<hr />
Game Results for 78-ЫЕ (as of Sep 18, 2009)
(All games)

Game date       Opposing team         Score   Pitcher of record  Time
---------       -------------         -----  ------------------  ----
May 02, 2009    ГРИН СОКС-СДЮСШОР-42 W 13-3    SHAGAROV (W 1-0)  2:40
May 03, 2009    ГРИН СОКС-СДЮСШОР-42   3-14  L PETROV N.(L 0-1)  2:55
May 30, 2009    ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ  W 13-7    SHAGAROV (W 1-0)  3:00
May 31, 2009    ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ  W 13-1    PETROV N.(W 1-0)  1:50
Jun 06, 2009 at ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ  W 10-8    PETROV N.(W 1-0)  2:50
Jun 07, 2009 at ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ  W 12-6    SHAGAROV (W 1-0)  2:55
Jun 14, 2009    СПАРТАК-СВЯТОГОР-975   6-9   L PETROV N.(L 2-2)  2-55
Jun 14, 2009    СПАРТАК-СВЯТОГОР-975 W 18-12   OPENKHAIM(W 1-0)  3-10
Jul 18, 2009 at СКВ                  W 16-1    PETROV N.(W 1-0)  2:22
Jul 19, 2009 at СКВ                  W 4-3     SHAGAROV (W 1-0)
Aug 01, 2009 at СПАРТАК-СВЯТОГОР-975   11-12 L SHAGAROV (L 0-1)  3:05
Aug 02, 2009 at СПАРТАК-СВЯТОГОР-975 W 16-14   SHAGAROV (W 1-0)
Aug 08, 2009    СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ-СПБ    8-9   L SHAGAROV (L 0-1)  2:35
Aug 09, 2009    СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ-СПБ    5-13  L NABIEV   (L 0-1)
Aug 15, 2009 at ГРИН СОКС-СДЮСШОР-42   10-15 L PETROV N.(L 0-1)  3:05
Aug 16, 2009 at ГРИН СОКС-СДЮСШОР-42   7-17  L NABIEV   (L 0-1)  2:40
Aug 22, 2009    ЦСК ВВС - СДЮСШОР      3-4   L ANTYUKHOV(L 0-1)  2:40
Aug 23, 2009    ЦСК ВВС - СДЮСШОР    W 12-11   ESIN     (W 1-0)  2:55
Aug 29, 2009 at ЦСК ВВС - СДЮСШОР      3-10  L SHAGAROV (L 0-1)  2:52
Aug 30, 2009 at ЦСК ВВС - СДЮСШОР      2-8   L NABIEV   (L 0-1)  2:12
Sep 12, 2009 at СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ-СПБ    0-11  L SHAGAROV (L 0-1)  1:55
Sep 13, 2009 at СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ-СПБ  W 12-5    ANTYUKHOV(W 1-0)  2:40

<span id="more-357"></span>() extra inning game
<hr /></pre>
<h3><span style="font-family: &amp;amp;amp;">Overall Statistics</span></h3>
<hr />
<pre>Overall Statistics for 78-ЫЕ (as of Sep 18, 2009)
(All games Sorted by Batting avg)

Record: 11-11   Home: 5-5   Away: 6-6   ЧР2009: 11-11

<span>
Player          AVG  GP-GS    AB   R   H  2B  3B  HR RBI  BB HBP  SO  SB-ATT

НАБИЕВ Т...... .342  19-18    73  16  25   5   0   0  16  19   0   8   0-2
ТИМАКОВ В..... .338  22-22    80  31  27   6   0   0  34  32   0   6  18-20
ПУЛЛЬЕС РИКАРД .338  20-18    80  19  27   6   3   0  17  12   3   4   1-1
КИСЕЛЕВ Д..... .295  16-16    61  22  18   3   2   0  12  15   3  17   5-5
РЖЕВСКИЙ А.... .214  18-18    70  11  15   1   0   0  12  16   0  16   2-3
--------------
ШОРИН Ф....... .500   1-1      2   2   1   0   0   0   0   3   0   1   0-0
КРАСНОВ А..... .333   5-5     18   4   6   0   0   0   2   5   1   3   2-2
ЕСИН А........ .313   9-8     32   7  10   1   0   0   2   8   1   5   1-1
КУЛИКОВ А..... .313   4-4     16   7   5   2   0   0   3   1   0   2   1-1
ТЕМИРОВ А..... .273  15-10    44   4  12   0   2   0  11   5   0   8   0-1
ЛЕМТЮЖНИКОВ... .268  11-11    41   5  11   0   0   0   6   5   0   3   3-3
БОРОВИКОВ О... .258  11-8     31   7   8   1   0   0   4   4   0   7   1-1
ЛУКЬЯНЧИКОВ Д. .256  14-12    43  15  11   3   0   0   4   9   3   7   5-6
ПЕТРОВ Н...... .250   1-1      4   2   1   0   1   0   1   1   0   1   0-0
ШАГАРОВ А..... .214  10-6     28   7   6   0   1   0   4   3   0   3   0-0
КУКАЛЕВ В..... .214   6-2     14   3   3   0   0   0   1   3   0   6   0-1
ТОКАРЕВ Н..... .205  14-12    39   8   8   2   0   0   7   9   2   6   0-1
ФИЛИППОВ М.... .200   9-8     30  12   6   0   0   0   3   8   2   3   5-7
БУДИЛОВИЧ В... .200   1-1      5   3   1   1   0   0   1   0   0   0   0-0
УИЛЬЯМ АРНОЛЬД .194  10-10    36   6   7   1   0   0   7   8   2   5   1-1
ВОДЯНОВ А..... .167   7-5     18   2   3   1   0   0   3   5   0   7   0-0
ОПЕНХАЙМ П.... .167   3-1      6   0   1   0   0   0   1   1   0   4   0-0
КАСАНАВЕ Д.... .000   7-1      5   3   0   0   0   0   1   5   0   2   4-5
АНТЮХОВ В..... .000   1-0      1   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0-0
ОСТРОВСКИЙ Б.. .000   1-0      0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0-0
СОБОКАРЬ Д.... .000   1-0      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0-0

Totals.......  .273  22-22   777 197 212  33   9   0 152 179  17 124  49-61
Opponents....  .290  22-22   742 193 215  27   9   0 143 134  49 129  95-121

LOB - Team (238), Opp (209). DPs turned - Team (15),Opp (18).IBB - Team(0),
Opp(2). Picked off - KISELEV 3, NABIEV 1, RZHEVSKIY 1, LUKYANCHIKOV 1, ESIN 1,
TIMAKOV 1.

(All games Sorted by Earned run avg)

Player             ERA   W-L   APP  GS  CG SHO/CBO SV    IP   H   R  ER  BB  SO

АНТЮХОВ В.......  4.45   1-1     6   3   2   0/0    1  28.1  22  18  14  13  15
ШАГАРОВ А.......  5.21   5-4    15   8   2   0/0    2  76.0  99  69  44  42  59
ПЕТРОВ НИКОЛАЙ..  5.62   3-3     8   7   1   0/0    0  40.0  40  38  25  29  38
НАБИЕВ Т........ 11.00   0-3     4   3   1   0/0    0  18.0  21  30  22  19   3
--------------
УИЛЬЯМ АРНОЛЬД..  0.00   0-0     3   0   0   0/0    0   2.2   3   3   0   4   0
ЕСИН АЛЕКСАНДР..  0.00   1-0     2   0   0   0/0    0   2.1   1   2   0   1   3
КАСАНАВЕ Д......  0.00   0-0     1   0   0   0/0    0   0.2   0   0   0   1   1
КРАСНОВ А.......  9.00   0-0     2   0   0   0/0    0   3.0   2   8   3   7   4
ОПЕНХАЙМ П...... 11.12   1-0     4   1   0   0/0    0  11.1  26  22  14  16   5
РЖЕВСКИЙ А...... 16.20   0-0     1   0   0   0/0    0   1.2   1   3   3   2   1

Totals..............  6.11  11-11   22  22   6   0/0   3 184.0 215 193 125 134 129
Opponents...........  5.46  11-11   22  22   6   1/0   4 184.2 212 197 112 179 124

PB - Team (15), TIMAKOV 15, Opp (8). Pickoffs - Team (6), SHAGAROV 3, NABIEV 1,
PETROV N. 1, ANTYUKHOV 1, Opp (8). SBA/ATT - TIMAKOV (86-109), SHAGAROV (36-42),
PETROV N. (20-32), ANTYUKHOV (9-14), NABIEV (13-14), OPENKHAIM (12-14), WILLIAM
(13-13), KRASNOV (1-1).
<hr />

Чемпионат России 2009
Overall Statistics for 78-ЫЕ (as of Sep 18, 2009)
(All games Sorted by Fielding pct)

 Player                   C   PO   A   E   FLD%  DPs  SBA CSB   SBA%   PB  CI

 ПЕТРОВ НИКОЛАЙ......    20    4  16   0  1.000    1   20  12   .625    0   0
 КИСЕЛЕВ Д...........    17   17   0   0  1.000    0    0   0    ---    0   0
 КУЛИКОВ А...........     6    2   4   0  1.000    0    0   0    ---    0   0
 РЖЕВСКИЙ А..........   166  155   7   4   .976    9    0   0    ---    0   0
 ФИЛИППОВ М..........    39   11  27   1   .974    3    0   0    ---    0   0
 ШАГАРОВ А...........    21    2  18   1   .952    1   36   6   .857    0   0
 ТОКАРЕВ Н...........    61   22  35   4   .934    4    0   0    ---    0   0
 ТИМАКОВ В...........   190  145  30  15   .921    1   86  23   .789   15   0
 ТЕМИРОВ А...........    11   10   0   1   .909    1    0   0    ---    0   0
 АНТЮХОВ В...........    18    0  16   2   .889    0    9   5   .643    0   0
 НАБИЕВ Т............    62   34  20   8   .871    4   13   1   .929    0   0
 УИЛЬЯМ АРНОЛЬД......    42    9  27   6   .857    2   13   0  1.000    0   0
 ЛУКЬЯНЧИКОВ Д.......    21   18   0   3   .857    0    0   0    ---    0   0
 ЕСИН АЛЕКСАНДР......    58   39  10   9   .845    1    0   0    ---    0   0
 ЛЕМТЮЖНИКОВ СТАНИСЛА    23   18   1   4   .826    0    0   0    ---    0   0
 ОПЕНХАЙМ П..........     5    1   3   1   .800    0   12   2   .857    0   0
 ПУЛЛЬЕС РИКАРДО.....    96   32  44  20   .792    7    0   0    ---    0   0
 КРАСНОВ А...........    12    8   1   3   .750    1    1   0  1.000    0   0
 БОРОВИКОВ ОЛЕГ......    11    7   1   3   .727    0    0   0    ---    0   0
 КАСАНАВЕ Д..........    13    8   1   4   .692    0    0   0    ---    0   0
 БУДИЛОВИЧ В.........     5    3   0   2   .600    0    0   0    ---    0   0
 ВОДЯНОВ А...........    19    7   4   8   .579    0    0   0    ---    0   0
 КУКАЛЕВ В...........     1    0   0   1   .000    0    0   0    ---    0   0
 ОСТРОВСКИЙ БОРИС....     0    0   0   0   .000    0    0   0    ---    0   0
 СОБОКАРЬ Д..........     0    0   0   0   .000    0    0   0    ---    0   0
 ШОРИН Ф.............     0    0   0   0   .000    0    0   0    ---    0   0

 Totals..............   917  552 265 100   .891   15   95  26   .785   15   0
 Opponents...........   931  554 269 108   .884   18   49  12   .803    8   0
</span>

Hitting minimums - 2.7 TPA/Game
Pitching minimums - 0.8 IP/Game</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mgu78.ru/?feed=rss2&amp;p=357</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://mgu78.ru/?p=318</link>
		<comments>http://mgu78.ru/?p=318#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 19:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mgu78.ru/318.html</guid>
		<description><![CDATA[И так после долгого перерыва,наша команда вернулась к играм в регулярном чемпионате. Сегодня мы встречались с командой СКВ. Надо сказать,что наши игры стали носить (не побоюсь) этого слова  принципиальный характер.Сегоднешнее дерби мы выиграли со счетом 16-1. Очень хочу поблагодарить команду, которая показала очень дисциплинированную игру как в защите так и в нападении. Слаженные действия [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>И так после долгого перерыва,наша команда вернулась к играм в регулярном чемпионате. Сегодня мы встречались с командой СКВ. Надо сказать,что наши игры стали носить (не побоюсь) этого слова  принципиальный характер.Сегоднешнее дерби мы выиграли со счетом 16-1. Очень хочу поблагодарить команду, которая показала очень дисциплинированную игру как в защите так и в нападении. Слаженные действия всех игроков принесли столь нужную нам победу. Всем за это спасибо.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mgu78.ru/?feed=rss2&amp;p=318</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://mgu78.ru/?p=316</link>
		<comments>http://mgu78.ru/?p=316#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 06:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mgu78.ru/316.html</guid>
		<description><![CDATA[18 июля Мы играем в Балашихе ,начало игры в 14-00,начало разминки в 12-30.
19 июля играем на МГУ ,начало игры в 17-00,начало разминки в 15-30.
Всем удачи,не ОПАЗДЫВАТЬ.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>18 июля Мы играем в Балашихе ,начало игры в 14-00,начало разминки в 12-30.</p>
<p>19 июля играем на МГУ ,начало игры в 17-00,начало разминки в 15-30.<br />
Всем удачи,не ОПАЗДЫВАТЬ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mgu78.ru/?feed=rss2&amp;p=316</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://mgu78.ru/?p=314</link>
		<comments>http://mgu78.ru/?p=314#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 05:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mgu78.ru/314.html</guid>
		<description><![CDATA[Я от всей души поздравляю с наступившем днем рожденья Артура Теймирова и Рикардо Пульеса.Друзья,желаю Вам огромного здоровья,счастья и успехов во всем.Играйте в бейсбол!!!!!!!!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Я от всей души поздравляю с наступившем днем рожденья Артура Теймирова и Рикардо Пульеса.Друзья,желаю Вам огромного здоровья,счастья и успехов во всем.Играйте в бейсбол!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mgu78.ru/?feed=rss2&amp;p=314</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://mgu78.ru/?p=306</link>
		<comments>http://mgu78.ru/?p=306#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 17:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mgu78.ru/306.html</guid>
		<description><![CDATA[Прошу прощения за позднее размещение информации.Итак,сыграли дабл -хеттер первую игру проиграли 6-9.Стартовым питчером был Николай Петров,начало игры было полность под его контролем,затем несколько BB и Николая поменяли.Увы в нападении провалились и не смогли сократить отсавание.В итоге получили незапланированное поражение.Вторую игру мы выиграли с разницей в 6 очков.Вся игра прошла под нашу диктовку и мы одержали [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Прошу прощения за позднее размещение информации.Итак,сыграли дабл -хеттер первую игру проиграли 6-9.Стартовым питчером был Николай Петров,начало игры было полность под его контролем,затем несколько BB и Николая поменяли.Увы в нападении провалились и не смогли сократить отсавание.В итоге получили незапланированное поражение.Вторую игру мы выиграли с разницей в 6 очков.Вся игра прошла под нашу диктовку и мы одержали уверенную победу.Победным питчером стал Питер Оппенхай,тем самым одержав первую победу в Российской Лиге,с чем его собственно и поздравляю.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mgu78.ru/?feed=rss2&amp;p=306</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://mgu78.ru/?p=286</link>
		<comments>http://mgu78.ru/?p=286#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 08:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mgu78.ru/286.html</guid>
		<description><![CDATA[Привет,итак закончился очередной викенд.Наша команда одержала еще одну победу над Ярославскими Медведям ,счет (если не ошибаюсь 12-7).В связи с болезнью В.Антюхова.На горку стартовым питчером вышел,Алексей Шагаров)который получил сейв в суботнешней игре).Откидав 6 инингов на ноль,он вновь показал уверенную игру на горке.Причем в 5 и 6 ининге,он сделал всего 14 бросков,из которых 13 были страйки и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Привет,итак закончился очередной викенд.Наша команда одержала еще одну победу над Ярославскими Медведям ,счет (если не ошибаюсь 12-7).В связи с болезнью В.Антюхова.На горку стартовым питчером вышел,Алексей Шагаров)который получил сейв в суботнешней игре).Откидав 6 инингов на ноль,он вновь показал уверенную игру на горке.Причем в 5 и 6 ининге,он сделал всего 14 бросков,из которых 13 были страйки и 1 бол.Затем,чтобы избежать травмы Алексея и дав ему отдохнуть,на горку вышел,релиф питчер Алексей Краснов.Но опять,почему-то когда выходит релиф питчер,защита начинает очень много ошибаться (в элементарнейших ситуациях).Эти ошибки позволиил Ярославлю взять свои очки.Но нападение МГУ 78 было убедительно и запас очков тоже.Так что игра была доведена,до логического завершения.Хочу отметить уверенное отбивания Набиева Т и Пуллеса Рикардо.Благодоря им были набраны очки.Всем спасибо за викенд.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mgu78.ru/?feed=rss2&amp;p=286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://mgu78.ru/?p=267</link>
		<comments>http://mgu78.ru/?p=267#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 21:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mgu78.ru/267.html</guid>
		<description><![CDATA[Всем привет,сегодня была обыграна команда Ярославские Медведи.Стартовым питчером был Николай Петров,он уверенно,откидал 5 инингов на ноль.Затем вышел реливером Питер Оппенхайм.В целом его игра смотрелась уверенно,но нашу защиту как-буд-то подменили,большое количество ошибок,привело к тому,что счет сократился с 0-9 до 9-8.Но проведя своевременную замену питчера на Алексея Шагарова,мы смогли одержать,столь нужную нам победу. со счетом 10-8.Алексей заработал [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Всем привет,сегодня была обыграна команда Ярославские Медведи.Стартовым питчером был Николай Петров,он уверенно,откидал 5 инингов на ноль.Затем вышел реливером Питер Оппенхайм.В целом его игра смотрелась уверенно,но нашу защиту как-буд-то подменили,большое количество ошибок,привело к тому,что счет сократился с 0-9 до 9-8.Но проведя своевременную замену питчера на Алексея Шагарова,мы смогли одержать,столь нужную нам победу. со счетом 10-8.Алексей заработал SAVE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mgu78.ru/?feed=rss2&amp;p=267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://mgu78.ru/?p=261</link>
		<comments>http://mgu78.ru/?p=261#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 05:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mgu78.ru/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Всем привет,наконец-то после игр 1 и 2 мая,наш сезон продолжился.Вчера мы играли с Ярославскими медведями и одержали трудную для нас победу 11-7.Надеюсь в ближайшее время Вы сможете увидить статистику этой игры.
Go-78ers
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Всем привет,наконец-то после игр 1 и 2 мая,наш сезон продолжился.Вчера мы играли с Ярославскими медведями и одержали трудную для нас победу 11-7.Надеюсь в ближайшее время Вы сможете увидить статистику этой игры.</p>
<p>Go-78ers</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mgu78.ru/?feed=rss2&amp;p=261</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;спринт&#187; тренинг 2009 &#8211; 1 игра</title>
		<link>http://mgu78.ru/?p=137</link>
		<comments>http://mgu78.ru/?p=137#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 10:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mgu78.ru/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Ура! Стартовали в 2009, товарищеской игрой с командой СДЮШОР &#171;Юность Москвы&#187;. Молодые игроки команды в основе 1993 года рождения, но играли и более молодые. Нам поступило предложение сыграть игру. Согласившись, задумались, а не будет, как в прошлом году &#8211; неявка из-за пробок. Вечер среды перед первомайскими праздниками казался кошмаром на дорогах Москвы. Но все хотевшие [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ура! Стартовали в 2009, товарищеской игрой с командой <span style="color: #ff0000;"><strong>СДЮШОР &laquo;Юность Москвы&raquo;.</strong> </span>Молодые игроки команды в основе 1993 года рождения, но играли и более молодые. Нам поступило предложение сыграть игру. Согласившись, задумались, а не будет, как в прошлом году &#8211; неявка из-за пробок. Вечер среды перед первомайскими праздниками казался кошмаром на дорогах Москвы. Но все хотевшие играть и сумевшие найти время чтобы приехать были на поле вовремя. Мы с генеральным менеджером встретились у М. &laquo;Речной Вокзал&raquo; куда он добирался уже 2 часа, практически к 17-30 полный состав на игру был на поле. К самому началу игры прибыли опаздывющие&#8230; Мы начали с атаки&#8230; И понеслось!<br />
<span id="more-137"></span><br />
Питчер Ануров был нам знаком с прошлого сезона своим дебютом за СКВ, когда в 1-ом иннинге <span style="color: #ff6600;"><strong>Тимур Набиев</strong> </span>прямой линией попал ему в ногу, и он был заменен. В этот раз игра его была более осмысленной и за 3 первых иннинга наши бьющие получили 6К из 12BF, а 2-ой иннинг был сыгран тремя пончами. В защите у нас на горке стартовал <strong><span style="color: #ff6600;">Алексей Шагаров</span>.</strong> Первый удар в центрфилд на <strong><span style="color: #ff6600;">Олега Боровикова</span></strong>, и Оооо-упс ошибка и бьющий на 3-ей базе, там он остался до конца иннинга. Во втором иннинге Михаил Бубнов (дебютировал в прошлом году на 3-ей базе в Торнадо) отбил двухбазовый на правый филд,  а хит Игнатова привел его в &laquo;Дом&raquo;. Счет был открыт, 1-0 - вперед вышел соперник. Атака их продолжилась и они наполнили квадрат бегунами с одним аутом. На биту вышел кетчер Хомяков, тактически его переиграв, наша батарея вынудила его отбить инфилд-флай по второму бейсману <strong><span style="color: #ff6600;">Владимиру Антюхову</span></strong>. Очередной бьющий получил страйк-аут и защита закончилась&#8230; В четвертом иннинге вышел на горку у соперников молодой питчер Рафальский, и если в четвертом иннинге <strong><span style="color: #ff6600;">Владимир Тимаков</span></strong> отбил в дабл-плей на Бубнова, то вторая атака в 5-ом  позволила набрать три хита с даблом и 2 рана вывели нас вперед, в &laquo;Дом&raquo; пришли <strong><span style="color: #ff6600;">Алексей Ржевский</span></strong> и <strong><span style="color: #ff6600;">Николай Петров</span></strong>. В ответной атаке Рафальского заменил Бессонов, которому удалось отбить дабл в разрез между правым и центральным филдерами, ошибка в розыгрыше аута 6-3-5 закончилась ошибкой <strong><span style="color: #ff6600;">Алексея Красного</span></strong> на 3-ей (он выронил мяч), и соперник сравнял счет. После 5-и иннингов счет в игре 2-2. В 6-ом у соперника новый питчер &#8211; Бессонов. Опять дабл-плей с правого филда, в который попал <strong><span style="color: #ff6600;">Владимир Тимаков</span></strong> (бегун на 1-ой базе) не поверевший, что правый филдер поймает сложный мяч. 4-м релиф-питчером у нас на горку выходит молодой американец <strong><span style="color: #ff6600;">Питер Опенхайм</span></strong> &#8211; дальше 3 -ей базы игроки соперника пройти не смогли. У нас же получилась заключительная атака, в которой  <strong><span style="color: #ff6600;">Питер Опенхайм</span></strong> принес победный &laquo;Ран&raquo; в игре! Дружеским рукопажатием завершилась игра! Приехал опаздавший <span style="color: #ff6600;"><strong>Дмитрий Лукьянчиков<span style="color: #888888;"> </span></strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #888888;">-</span> <span style="color: #c0c0c0;">пробки на МКАДе</span></span></span><span style="color: #c0c0c0;">&#8230;</span> Наши пошли на батинг прэктис, а соперник ужинать!</p>
<p><strong>Не много нашей статистики:</strong></p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">МГУ 78</span> 0 0 0 0 2 0 1 &#8211; 3</strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">ЮМ</span> 0 1 0 0 1 0 0 &#8211; 2</strong></p>
<p style="PADDING-LEFT: 30px"><em>Филиппов</em> 1 из 4 и победный RBI, K23</p>
<p style="PADDING-LEFT: 30px"><em>Шагаров</em> в атаке 0-3 и HP, KS; <strong>питчинг</strong> 2ин. 1 ран 10BF, 3H (2b), 3K</p>
<p style="PADDING-LEFT: 30px"><em>Антюхов</em> в атаке 2BB, <strong>питчинг</strong> 1ин. 3BF, 1H, 1K</p>
<p style="PADDING-LEFT: 30px"><em>Тимаков</em> 0 из 2, BB, GDP</p>
<p style="PADDING-LEFT: 30px"><em>Боровиков</em> 0-3</p>
<p style="PADDING-LEFT: 30px"><em>Касанаве</em> BB</p>
<p style="PADDING-LEFT: 30px"><em>Ржевский</em> 1 из 3 (2b), 1R, KS</p>
<p style="PADDING-LEFT: 30px"><em>Темиров</em> KS</p>
<p style="PADDING-LEFT: 30px"><em>Кукалев</em> KL, BB</p>
<p style="PADDING-LEFT: 30px"><em>Опенхайм </em>0 из 1, BB, 1R (GWRun); <strong>питчинг</strong> 2ин. O ранов 8BF, 2H, 2K</p>
<p style="PADDING-LEFT: 30px"><em>Н. Петров</em> 2 из 2, 1R; <strong>питчинг</strong> 2ин. 1 ран 7BF, 1H (2b), 1K</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mgu78.ru/?feed=rss2&amp;p=137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

