Архив рубрики: ‘Новости’

Итоговая статистика Чемпионата России 2009

Пятница, февраля 26, 2010

Game Results for 78-ЫЕ (as of Sep 18, 2009) (All games) Game date Opposing team Score Pitcher of record Time --------- ------------- ----- ------------------ ---- May 02, 2009 ГРИН СОКС-СДЮСШОР-42 W 13-3 SHAGAROV (W 1-0) 2:40 May 03, 2009 ГРИН СОКС-СДЮСШОР-42 3-14 L PETROV N.(L 0-1) 2:55 May 30, 2009 ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ W 13-7 SHAGAROV (W 1-0) 3:00 May 31, 2009 ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ W 13-1 PETROV N.(W 1-0) 1:50 Jun 06, 2009 at ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ W 10-8 PETROV N.(W 1-0) 2:50 Jun 07, 2009 at ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ W 12-6 SHAGAROV (W 1-0) 2:55 Jun 14, 2009 СПАРТАК-СВЯТОГОР-975 6-9 L PETROV N.(L 2-2) 2-55 Jun 14, 2009 СПАРТАК-СВЯТОГОР-975 W 18-12 OPENKHAIM(W 1-0) 3-10 Jul 18, 2009 at СКВ W 16-1 PETROV N.(W 1-0) 2:22 Jul 19, 2009 at СКВ W 4-3 SHAGAROV (W 1-0) Aug 01, 2009 at СПАРТАК-СВЯТОГОР-975 11-12 L SHAGAROV (L 0-1) 3:05 Aug 02, 2009 at СПАРТАК-СВЯТОГОР-975 W 16-14 SHAGAROV (W 1-0) Aug 08, 2009 СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ-СПБ 8-9 L SHAGAROV (L 0-1) 2:35 Aug 09, 2009 СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ-СПБ 5-13 L NABIEV (L 0-1) Aug 15, 2009 at ГРИН СОКС-СДЮСШОР-42 10-15 L PETROV N.(L 0-1) 3:05 Aug 16, 2009 at ГРИН СОКС-СДЮСШОР-42 7-17 L NABIEV (L 0-1) 2:40 Aug 22, 2009 ЦСК ВВС - СДЮСШОР 3-4 L ANTYUKHOV(L 0-1) 2:40 Aug 23, 2009 ЦСК ВВС - СДЮСШОР W 12-11 ESIN (W 1-0) 2:55 Aug 29, 2009 at ЦСК ВВС - СДЮСШОР 3-10 L SHAGAROV (L 0-1) 2:52 Aug 30, 2009 at ЦСК ВВС - СДЮСШОР 2-8 L NABIEV (L 0-1) 2:12 Sep 12, 2009 at СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ-СПБ 0-11 L SHAGAROV (L 0-1) 1:55 Sep 13, 2009 at СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ-СПБ W 12-5 ANTYUKHOV(W 1-0) 2:40 () extra inning game

Overall Statistics


Overall Statistics for 78-ЫЕ (as of Sep 18, 2009)
(All games Sorted by Batting avg)

Record: 11-11   Home: 5-5   Away: 6-6   ЧР2009: 11-11


Player          AVG  GP-GS    AB   R   H  2B  3B  HR RBI  BB HBP  SO  SB-ATT

НАБИЕВ Т...... .342  19-18    73  16  25   5   0   0  16  19   0   8   0-2
ТИМАКОВ В..... .338  22-22    80  31  27   6   0   0  34  32   0   6  18-20
ПУЛЛЬЕС РИКАРД .338  20-18    80  19  27   6   3   0  17  12   3   4   1-1
КИСЕЛЕВ Д..... .295  16-16    61  22  18   3   2   0  12  15   3  17   5-5
РЖЕВСКИЙ А.... .214  18-18    70  11  15   1   0   0  12  16   0  16   2-3
--------------
ШОРИН Ф....... .500   1-1      2   2   1   0   0   0   0   3   0   1   0-0
КРАСНОВ А..... .333   5-5     18   4   6   0   0   0   2   5   1   3   2-2
ЕСИН А........ .313   9-8     32   7  10   1   0   0   2   8   1   5   1-1
КУЛИКОВ А..... .313   4-4     16   7   5   2   0   0   3   1   0   2   1-1
ТЕМИРОВ А..... .273  15-10    44   4  12   0   2   0  11   5   0   8   0-1
ЛЕМТЮЖНИКОВ... .268  11-11    41   5  11   0   0   0   6   5   0   3   3-3
БОРОВИКОВ О... .258  11-8     31   7   8   1   0   0   4   4   0   7   1-1
ЛУКЬЯНЧИКОВ Д. .256  14-12    43  15  11   3   0   0   4   9   3   7   5-6
ПЕТРОВ Н...... .250   1-1      4   2   1   0   1   0   1   1   0   1   0-0
ШАГАРОВ А..... .214  10-6     28   7   6   0   1   0   4   3   0   3   0-0
КУКАЛЕВ В..... .214   6-2     14   3   3   0   0   0   1   3   0   6   0-1
ТОКАРЕВ Н..... .205  14-12    39   8   8   2   0   0   7   9   2   6   0-1
ФИЛИППОВ М.... .200   9-8     30  12   6   0   0   0   3   8   2   3   5-7
БУДИЛОВИЧ В... .200   1-1      5   3   1   1   0   0   1   0   0   0   0-0
УИЛЬЯМ АРНОЛЬД .194  10-10    36   6   7   1   0   0   7   8   2   5   1-1
ВОДЯНОВ А..... .167   7-5     18   2   3   1   0   0   3   5   0   7   0-0
ОПЕНХАЙМ П.... .167   3-1      6   0   1   0   0   0   1   1   0   4   0-0
КАСАНАВЕ Д.... .000   7-1      5   3   0   0   0   0   1   5   0   2   4-5
АНТЮХОВ В..... .000   1-0      1   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0-0
ОСТРОВСКИЙ Б.. .000   1-0      0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0-0
СОБОКАРЬ Д.... .000   1-0      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0-0

Totals.......  .273  22-22   777 197 212  33   9   0 152 179  17 124  49-61
Opponents....  .290  22-22   742 193 215  27   9   0 143 134  49 129  95-121

LOB - Team (238), Opp (209). DPs turned - Team (15),Opp (18).IBB - Team(0),
Opp(2).Picked off - KISELEV 3, NABIEV 1, RZHEVSKIY 1, LUKYANCHIKOV 1, ESIN 1,
TIMAKOV 1.

(All games Sorted by Earned run avg)

Player         ERA   W-L   APP  GS  CG SHO/CBO SV    IP   H   R  ER  BB  SO

АНТЮХОВ В.... 4.45   1-1     6   3   2   0/0    1  28.1  22  18  14  13  15
ШАГАРОВ А.... 5.21   5-4    15   8   2   0/0    2  76.0  99  69  44  42  59
ПЕТРОВ Н....  5.62   3-3     8   7   1   0/0    0  40.0  40  38  25  29  38
НАБИЕВ Т.... 11.00   0-3     4   3   1   0/0    0  18.0  21  30  22  19   3
-------------
УИЛЬЯМ АРН..  0.00   0-0     3   0   0   0/0    0   2.2   3   3   0   4   0
ЕСИН А......  0.00   1-0     2   0   0   0/0    0   2.1   1   2   0   1   3
КАСАНАВЕ Д..  0.00   0-0     1   0   0   0/0    0   0.2   0   0   0   1   1
КРАСНОВ А...  9.00   0-0     2   0   0   0/0    0   3.0   2   8   3   7   4
ОПЕНХАЙМ П.. 11.12   1-0     4   1   0   0/0    0  11.1  26  22  14  16   5
РЖЕВСКИЙ А.. 16.20   0-0     1   0   0   0/0    0   1.2   1   3   3   2   1

Totals.......  6.11  11-11   22  22   6   0/0   3 184.0 215 193 125 134 129
Opponents....  5.46  11-11   22  22   6   1/0   4 184.2 212 197 112 179 124

PB-Team(15), TIMAKOV 15, Opp(8). Pickoffs - Team (6), SHAGAROV 3, NABIEV 1,
PETROV N.1, ANTYUKHOV 1, Opp(8). SBA/ATT - TIMAKOV(86-109), SHAGAROV(36-42),
PETROV N.(20-32), ANTYUKHOV(9-14), NABIEV(13-14), OPENKHAIM(12-14),
WILLIAM(13-13), KRASNOV (1-1).

Чемпионат России 2009
Overall Statistics for 78-ЫЕ (as of Sep 18, 2009)
(All games Sorted by Fielding pct)

 Player                C   PO   A   E   FLD%  DPs  SBA CSB   SBA%   PB  CI

 ПЕТРОВ НИКОЛАЙ...    20    4  16   0  1.000    1   20  12   .625    0   0
 КИСЕЛЕВ Д........    17   17   0   0  1.000    0    0   0    ---    0   0
 КУЛИКОВ А........     6    2   4   0  1.000    0    0   0    ---    0   0
 РЖЕВСКИЙ А.......   166  155   7   4   .976    9    0   0    ---    0   0
 ФИЛИППОВ М.......    39   11  27   1   .974    3    0   0    ---    0   0
 ШАГАРОВ А........    21    2  18   1   .952    1   36   6   .857    0   0
 ТОКАРЕВ Н........    61   22  35   4   .934    4    0   0    ---    0   0
 ТИМАКОВ В........   190  145  30  15   .921    1   86  23   .789   15   0
 ТЕМИРОВ А........    11   10   0   1   .909    1    0   0    ---    0   0
 АНТЮХОВ В........    18    0  16   2   .889    0    9   5   .643    0   0
 НАБИЕВ Т.........    62   34  20   8   .871    4   13   1   .929    0   0
 УИЛЬЯМ АРНОЛЬД...    42    9  27   6   .857    2   13   0  1.000    0   0
 ЛУКЬЯНЧИКОВ Д....    21   18   0   3   .857    0    0   0    ---    0   0
 ЕСИН АЛЕКСАНДР...    58   39  10   9   .845    1    0   0    ---    0   0
 ЛЕМТЮЖНИКОВ С....    23   18   1   4   .826    0    0   0    ---    0   0
 ОПЕНХАЙМ П.......     5    1   3   1   .800    0   12   2   .857    0   0
 ПУЛЛЬЕС РИКАРДО..    96   32  44  20   .792    7    0   0    ---    0   0
 КРАСНОВ А........    12    8   1   3   .750    1    1   0  1.000    0   0
 БОРОВИКОВ ОЛЕГ...    11    7   1   3   .727    0    0   0    ---    0   0
 КАСАНАВЕ Д.......    13    8   1   4   .692    0    0   0    ---    0   0
 БУДИЛОВИЧ В......     5    3   0   2   .600    0    0   0    ---    0   0
 ВОДЯНОВ А........    19    7   4   8   .579    0    0   0    ---    0   0
 КУКАЛЕВ В........     1    0   0   1   .000    0    0   0    ---    0   0
 ОСТРОВСКИЙ БОРИС.     0    0   0   0   .000    0    0   0    ---    0   0
 СОБОКАРЬ Д.......     0    0   0   0   .000    0    0   0    ---    0   0
 ШОРИН Ф..........     0    0   0   0   .000    0    0   0    ---    0   0

 Totals...........   917  552 265 100   .891   15   95  26   .785   15   0
 Opponents........   931  554 269 108   .884   18   49  12   .803    8   0


Hitting minimums - 2.7 TPA/Game
Pitching minimums - 0.8 IP/Game

Суббота, июля 18, 2009

И так после долгого перерыва,наша команда вернулась к играм в регулярном чемпионате. Сегодня мы встречались с командой СКВ. Надо сказать,что наши игры стали носить (не побоюсь) этого слова принципиальный характер.Сегоднешнее дерби мы выиграли со счетом 16-1. Очень хочу поблагодарить команду, которая показала очень дисциплинированную игру как в защите так и в нападении. Слаженные действия всех игроков принесли столь нужную нам победу. Всем за это спасибо.

Пятница, июля 17, 2009

18 июля Мы играем в Балашихе ,начало игры в 14-00,начало разминки в 12-30.

19 июля играем на МГУ ,начало игры в 17-00,начало разминки в 15-30.
Всем удачи,не ОПАЗДЫВАТЬ.

Пятница, июня 19, 2009

Я от всей души поздравляю с наступившем днем рожденья Артура Теймирова и Рикардо Пульеса.Друзья,желаю Вам огромного здоровья,счастья и успехов во всем.Играйте в бейсбол!!!!!!!!

Вторник, июня 16, 2009

Прошу прощения за позднее размещение информации.Итак,сыграли дабл -хеттер первую игру проиграли 6-9.Стартовым питчером был Николай Петров,начало игры было полность под его контролем,затем несколько BB и Николая поменяли.Увы в нападении провалились и не смогли сократить отсавание.В итоге получили незапланированное поражение.Вторую игру мы выиграли с разницей в 6 очков.Вся игра прошла под нашу диктовку и мы одержали уверенную победу.Победным питчером стал Питер Оппенхай,тем самым одержав первую победу в Российской Лиге,с чем его собственно и поздравляю.

Поиск
Рубрики
Архив

Вы в настоящее время просматриваете архивы рубрики: Новости.